| 軽自動車 | 乗用車 | 4ナンバ- バン | 2tトラック | 4tトラック | 大型トラック | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
| 12ヶ月点検 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥75,000 | 
| 24ヶ月点検 | ¥22,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥75,000 | 
| エンジン 下回り洗車 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | 
| 完成検査料 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | 
| 小計 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥42,500 | ¥59,500 | ¥71,500 | ¥94,500 | 
| 検査代行 手数料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | 
